أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف عن أرقام المقبولين مبدئيا لوظائف المستخدمين والسائقين والمستخدمات، والتي سبق الإعلان عنها.
ودعا الناطق الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان الذين وردت أرقام السجل المدني الخاصة بهم، الحرص على حضور المقابلة الشخصية المحددة لكل فئة،
حيث سيتم استقبال المرشحين الساعة التاسعة صباحا بمبنى إدارة التدريب والابتعاث، وستكون المقابلة مقسمة على أربعة أيام كما هو مجدول لها في البيان ادناه
وأكد الحميدان بأن من لم يحضر من المرشحين خلال موعده المحدد سوف يتم استبعاده من الترشيح.
بيان بأرقام المرشحين والمرشحات لإجراء المقابلة الشخصية حسب المواعيد المحددة لشغل وظائف المستخدمين والمستخدمات والسائقين :
أولاً : السائقين |
تسلسل |
السجل المدني |
موعد المقابلة الشخصية |
1 | 1042256881 | يوم الأحد الموافق 1433/03/06 هـ الساعة التاسعة صباحاً مبنى التدريب والتعليم |
2 | 1045700059 | |
3 | 1018307684 | |
4 | 1018266229 | |
5 | 1056822578 | |
6 | 1032287466 | |
7 | 1036151395 | |
8 | 1003483532 | |
9 | 1002237954 | |
10 | 1021710403 | |
11 | 1025455161 | |
12 | 1014205486 | |
13 | 1014032021 | |
14 | 1001250974 | |
15 | 1007454867 | |
16 | 1008596585 | |
17 | 1007164195 | |
18 | 1008695536 | |
19 | 1043609111 |
ثانياً : المستخدمين |
تسلسل |
السجل المدني |
موعد المقابلة الشخصية |
1 | 1000944379 | يوم الإثنين الموافق 1433/03/07 هـ الساعة التاسعة صباحاً مبنى التدريب والتعليم |
2 | 1011913850 | |
3 | 1023284324 | |
4 | 1006135436 | |
5 | 1051864831 | |
6 | 1024515437 | |
7 | 1074610054 | |
8 | 1066086644 | |
9 | 1057680496 | |
10 | 1040521526 | |
11 | 1052046008 | |
12 | 1031221383 | |
13 | 1013633572 | |
14 | 1003531835 | |
15 | 1032525337 | |
16 | 1041624790 | |
17 | 1007895574 | |
18 | 1050163318 | |
19 | 1050990520 | |
20 | 1059272201 | |
21 | 1043360094 | |
22 | 1002816146 | |
23 | 1034126738 | |
24 | 1050819893 | |
25 | 1042260966 | |
26 | 1048673832 | |
27 | 1104640691 | |
28 | 1062631443 | |
29 | 1004162655 | |
30 | 1003561071 | |
31 | 1019803186 | يوم الثلاثاء الموافق 1433/03/08 هـ الساعة التاسعة صباحاً مبنى التدريب والتعليم |
32 | 1001107943 | |
33 | 1047379407 | |
34 | 1003680483 | |
35 | 1040645291 | |
36 | 1031657768 | |
37 | 1007583667 | |
38 | 1028013710 | |
39 | 1098793688 | |
40 | 1002629366 | |
41 | 1039087349 | |
42 | 1007606575 | |
43 | 1051142766 | |
44 | 1020968697 | |
45 | 1002034898 | |
46 | 1057411199 | |
47 | 1029695614 | |
48 | 1052938279 | |
49 | 1022976888 | |
50 | 1046496087 | |
51 | 1013028848 | |
52 | 1050931938 | |
53 | 1051702866 | |
54 | 1056095944 | |
55 | 1015194069 | |
56 | 1009303494 | |
57 | 1074148246 | |
58 | 1016307215 | |
59 | 1010770673 | |
60 | 1053162150 | |
61 | 1108617885 |
ثالثاً : المستخدمات |
تسلسل |
السجل المدني |
موعد المقابلة الشخصية |
1 | 1026650968 | يوم الأربعاء الموافق 1433/03/09 هـ الساعة التاسعة صباحاً مبنى التدريب والتعليم |
2 | 1007017294 | |
3 | 1069820841 | |
4 | 1003125307 | |
5 | 1004054134 | |
6 | 1035631157 |