صحة مكة تعلن ارقام المرشحين لشغل وظائف مستخدمين و سائقين

تم النشر في مصنف كـ نتائج التوظيف
وزارة الصحة توظيف وظائف صحية وظيفة صحة طبية

mohتعلن مديرية الشئون الصحية بالعاصمة المقدسة عن ارقام المرشحين لشغل وظائف ( مستخدمين و سائقين ) لمراجعة إدارة شؤون الموظفين بمديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة ( بإم الجود ) وذلك لإكمال إجراءات التعيين :

 

 

 

إرقام طلبات المستخدمين
77 27 1210 6995
47 4575 7275 4521
251 476 1013 9038
4006 6160 1968 1
34 2498 4343 5301
5257 2922 277 6476
2007 489 3898 224
12 127 2814 1237
205 1414 17 179
3421 3932 1471 356
270 6458 259 5116
3267 200 110 3388
4751 5944 3779 431
161 9436 2274 9264
3254 4470 1314 221
1825      

 

 

إرقام طلبات السائقين
4027 23 263 4676
129 557 9589 4737
258 61 3860 39
3334 532 21 506
9878 9956 3848 1580
6951 7160 9447 1250
434 9457 8565 248
353 2784 444  

 

 

بواسطة توظيف

توظيف وظائف وظيفة كوم