
بلغ عدد الموظفين الذين أبلغت وزارة الخدمة المدنية الجهات الحكومية موافقتها على ترشيحهم للترقية للمراتب الوظيفية الثالثة عشرة، الثانية عشرة،الحادية عشرة ( 44 ) موظفاً خلال الفترة 01/01/1434هـ وحتى 10/01/1434هـ وهم على النحو التالي:
المرتبة : الثالثة عشرة(13):
| م | اسم المرشح | الوظيفة المرشح لها | جهتها |
| 1 | ناجي بن زارع أبو دريهم | مدير إدارة تنمية الاستثمارات | وزارة الشؤون البلدية والقروية |
| 2 | محمد بن عبد الرحمن الدخيل | مدير عام الميزانية | وزارة الشؤون البلدية القروية |
| 3 | عيد الله بن إبراهيم الزهيميل | مدير عام الدراسات والمعلومات | وزارة التعليم العالي |
| 4 | فهد بن صالح الجميعه | مدير عام المناقصات والعقود | وزارة النقل |
| 5 | عبدالله بن محمد الرشود | مستشار إداري | وزارة الشؤون البلدية والقروية |
| 6 | عبدالرحمن بن عبد الله الرشودي | مدير عام المستودعات | وزارة المالية |
| 7 | محمد بن حسني هاشم | كبير مهندسين مدنيين | وزارة الشؤون البلدية –تبوك |
| 8 | حسين بن سعيد العمري | مدير عام مراقبة حسابات الزيت | وزارة البترول والثروة المعدنية |
| 9 | خالد بن محمد المدلج | مدير عام التفتيش المالي | وزارة الدفاع |
| 10 | عثمان بن محمد التويجري | ملحق ثقافي | وزارة التعليم العالي |
| 11 | ناصر بن عبدالرحمن القديري | كبير مهندين مدنيين | وزارة الشؤون البلدية والقروية |
المرتبة : الثانية عشرة(12):
| م | اسم المرشح | الوظيفة المرشح عليها | جهتها |
| 1 | مشعل بن عوض الثقفي | مدير إدارة التربية والتعليم بالطائف | وزارة التربية والتعليم |
| 2 | خالد بن عائض القحطاني | سكرتير | هيئة الخبراء بمجلس الوزراء |
| 3 | راشد بن علي الرزوق | مستشار شرعي | الرئاسة العامة للبحوث والعلمية والإفتاء |
| 4 | أحمد بن محمد السحيباني | رئيس هيئة بفرع عسير | الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر |
| 5 | عطارد بن صالح ملا | كبير مهندسين كهربائيين | وزارة الثقافة والإعلام |
| 6 | منيع بن مويس المطيري | مدير إدارة المتابعة | وزارة التعليم العالي |
| 7 | سليمان بن عبدالرحمن السليم | ملحق ثقافي | وزارة التعليم العالي |
| 8 | عبدالرحمن بن إبراهيم المقبل | كبير أخصائيي تعليم | وزارة التعليم العالي |
| 9 | ناصر بن محمد الفوزان | مدير مكتب العمل الجوف | وزارة العمل |
| 10 | أحمد بن بكر دبلول | مدير إدارة الحسابات | وزارة النقل |
| 11 | عبدالله بن سليم الجهني | مدير عام الشؤون المالية | وزارة الشؤون البلدية والقروية |
| 12 | عبد الله بن عبدالعزيز السلمان | مستشار دعوة | وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد |
| 13 | صالح بن سعد النفسيه | مستشار إداري | وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد |
| 14 | عبدالرحمن بن علي القحطاني | مدير إدارة الاستثمار | وزارة الشؤون البلدية والقروية – عسير |
| 15 | حمد بن عسكر آل عسكر | مساعد رئيس بلدية | وزارة الشؤون البلدية والقروية – الخرج |
| 16 | ناصر بن حمدان الباتل | أخصائي تنظيم | وزارة الشؤون البلدية والقروية |
| 17 | أحمد بن عبدالله شاووش | كبير مهندسين معماريين | وزارة المياه والكهرباء |
| 18 | صالح بن علي السديس | أخصائي تخطيط | وزارة الدفاع |
| 19 | عبدالرحمن بن عبدالله الشعيبي | رئيس بلدية فرعية | وزارة الشؤون البلدية والقروية |
| 20 | حمدان بن مقبول العرابي | كبير مهندسين مدنيين | وزارة المياه والكهرباء |
| 21 | علي بن مفلح الشهراني | مدير إدارة المشتريات | وزارة الشؤون الإجتماعية |
| 22 | سليمان بن عبدالله الدعفس | مدير إدارة النفقات والرواتب | وزارة الشؤون الإجتماعية |
| 23 | ناصر بن فهد البشر | مدير أعمال لجنة | وزارة التعليم العالي |
| 24 | محمد بن عبدالعزيز الجبيري | كبير أخصائيي تعليم | وزارة التعليم العالي |
| 25 | إسماعيل بن عثمان سندي | مدير إدارة الحدائق والتجميل | وزارة الشؤون البلدية والقروية |
| 26 | سليمان بن علي الصالحي | كبير مبرمجين | وزارة الشؤون البلدية والقروية |
| 27 | محمد بن علي الشهري | مدير فرع الوزارة بمنطقة نجران | وزارة المالية |
| 28 | أسعد بن أحمد أبابطين | مدير فرع المياه بحفر الباطن | وزارة المياه والكهرباء – المنطقة الشرقية |
المرتبة : الحادية عشرة(11):
| م | اسم المرشح | الوظيفة المرشح عليها | جهتها |
| 1 | سفر بن سعد الشهراني | رئيس بلدية وادي جازان | وزارة الشؤون البلدية والقروية |
| 2 | إبراهيم بن صالح القرعاوي | مفتش إداري | وزارة البلدية والقروية |
| 3 | عبد الله بن ناصر الخميس | أخصائي شؤون الموظفين | وزارة النقل |
| 4 | أحمد بن حمد النزاوي | رئيس كتاب ضبط | وزارة العدل |
| 5 | عبيد الله بن عويقل السلمي | مستشار قانوني | وزارة الشؤون البلدية والقروية |