أعلنت قوات أمن المنشأت أرقام الطلبة المقبولين نهائياً والذين تم الارسال لهم لي الالتحاق بدورة التأهيل للفرد الأساس التحضير يوم الاحد الموافق 6/ 10 / 1432 الساعة السابعة صباحا بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بمكة المكرمة / مزدلفة
أرقام المقبولين كالتالي :
| 1184 | 32199 |
| 1499 | 32304 |
| 2143 | 33384 |
| 2347 | 34477 |
| 2684 | 35603 |
| 3151 | 36565 |
| 3232 | 36827 |
| 4161 | 37976 |
| 4365 | 39017 |
| 4624 | 39238 |
| 4645 | 41927 |
| 4892 | 43262 |
| 5133 | 43858 |
| 5146 | 44043 |
| 5941 | 45423 |
| 6266 | 45673 |
| 6978 | 45691 |
| 6980 | 46164 |
| 7539 | 46994 |
| 8199 | 47039 |
| 8224 | 47637 |
| 8349 | 48018 |
| 8355 | 50851 |
| 8593 | 51668 |
| 8845 | 51748 |
| 8847 | 52115 |
| 9418 | 54323 |
| 9989 | 54405 |
| 10632 | 54644 |
| 11495 | 55264 |
| 13397 | 55376 |
| 13417 | 55587 |
| 13806 | 55681 |
| 14045 | 56097 |
| 14102 | 56338 |
| 14152 | 58585 |
| 14644 | 60489 |
| 16261 | 60550 |
| 16552 | 60603 |
| 17145 | 61173 |
| 17510 | 61717 |
| 18538 | 62014 |
| 18969 | 62270 |
| 18973 | 62801 |
| 19982 | 66023 |
| 20266 | 66308 |
| 20447 | 66352 |
| 21683 | 66835 |
| 22505 | 66996 |
| 22818 | 67045 |
| 23096 | 69847 |
| 23562 | 71226 |
| 23842 | 71647 |
| 24723 | 72485 |
| 25833 | 73839 |
| 25836 | 76874 |
| 25899 | 77791 |
| 26113 | 77884 |
| 26388 | 78627 |
| 27542 | 78835 |
| 28275 | 81022 |
| 28661 | 85607 |
| 28851 | 86879 |
| 29283 | 88119 |
| 30066 | 89158 |
| 30173 | 89666 |
| 30893 | 89709 |
| 31242 | 90655 |
| 92216 | |
| 92357 | |
| 93728 |