يعلن مكتب شؤون الخريجين بوكالة الكلية لخدمات المتدربين بالكلية التقنية بعرعر عن توفر أكثر من ( 9000 ) فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية بمختلف التخصصات بالقطاعات الحكومية و الخاصة وذلك بمنطقة الرياض على الرابط التالي :
صرح بذلك مدير مكتب شؤون الخريجين الاستاذ / سعود فلاج الشمري .
للتقديم على هذه الوظائف التواصل مع مدير مكتب شؤون الخريجين بالكلية التقنية بالرياض المهندس / أحمد اليحيى على البريد الالكتروني
tadreeb11@hotmil.com
الجهة | القطاع الخاص / حكومي | مكتبية | تسويق | محاسبة | انتاج ميكانيكي | بكالوريس انتاج | تبريد | بكالوريس تبريد | محركات | بكالوريس محركات | الكترونيات | بكالوريس الكترونيات | طبية | قوى | والات | بكالوريس كهرباء | دعم فني | بكالوريس حاسب | معماري | مدني | مساحة | بيئة | أغذية | انتاج كيمائي | مختبرات | مجموع |
بلدية الشفا | حكومي | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
بلدية نمار الفرعية | حكومي | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
شركة أسمنت اليمامة | خاص | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
الشركة العربية لصناعة للبلاستيك المحدودة ( أبلكو ) | خاص | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
الشركة العربية المتحدة للسيارات | خاص | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
شركة المراعي | خاص | 10 | 15 | 10 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||
شركة تصنيع مواد التقنية والتغليف (فيبكو) | خاص | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
شركة سترا الأمل الصناعية | خاص | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
شركة مصنع الشرق الأوسط للقوالب | خاص | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
شركة ملاذ للتامين | خاص | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
صافية لمياه الشرب المعبأة | خاص | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | |||||||||||||||||
العظم والسديري محامون ومراجعون قانونيون | خاص | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
كهرباء الناصرية | خاص | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق | حكومي | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
مؤسسة مساعد الشقران للتجارة | خاص | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
مجموعة بن لادن | خاص | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||
مستشفى الأمير سلمان بن عبدالعزيز | حكومي | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
وزارة الداخلية مركز الحاسب الالي | حكومي | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
شركة الأسمنت الأبيض | خاص | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
وزارة الشئون البلدية والقروية | حكومي | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
مكتب السيد محمد الطوخي محاسبون قانونيون | خاص | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ش / المكاتب المحدودة | خاص | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
الدفاع المدني – شعبة التشغيل والصيانة – الرياض | حكومي | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية/معهد بحوث البتروكيماويات | حكومي | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية/المركز الوطني لتقنية البئية | حكومي | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
امارة منطقة الرياض – ادارة الخدمات | حكومي | 5 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||
شركة النصبان للمقاولات | خاص | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
وزارة التجارة والصتاعة | حكومي | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
مستشفى الامير سلمان بن عبد العزيز | حكومي | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
شركة حافل للنقل | خاص | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
مؤسسة البريد السعودي | حكومي | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
ايتي ف السعودية المحدودة | خاص | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
شركة الرياض لمنتجات الالمنيوم | خاص | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
مصنع رامة للالمنيوم | خاص | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
الشركةالوطنية لصناعة الاسمدة الكيماوية | خاص | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
شركة خشيم للتجهيزات الطبية | خاص | 0 | ||||||||||||||||||||||||
الادارة العامة للمساحة العسكرية | حكومي | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
مؤسسة البريد السعودي / البريد الممتاز | حكومي | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||
شركة الخليج الطبية المحدودة | خاص | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
الشركة اللطيفية للتجارة والمقاولات | خاص | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
بلدية الروضة الفرعية | عام | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
شركة نادك | خاص | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
شركة كي اس بي العربية للمضخات المحدودة | خاص | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
مؤسسة سالم الحربي | خاص | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||
شركة الاتصالات | حكومي | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
شركة الجميح للسيارت بالرياض | خاص | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
مؤسسة محمد يوسف ناغي السيارات جاكوار/لاندروفر | خاص | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
الشركة الدولية للمرطبات المحدودة( بيبسكو ) | خاص | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
وزارة العمل | حكومي | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
عبد اللطيف جميل المحدودة -توبوتا -لكزس – دايهاتسو | خاص | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
مركز المعلومات الوطني | خاص | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
شركة ريادة للشغيل والخدمات التسويقية | خاص | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||
شركة عبدالله هاشم للمعدات والغازات الصناعية المحدودة | خاص | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||
صفقة المستقبل | خاص | 5 | 120 | 50 | 20 | 60 | 30 | 10 | 295 | |||||||||||||||||
شركة الصافي دائون الحدودة | خاص | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 25 | |||||||||||||||||
التوكيلات العامليه للسيارات | خاص | 3 | 10 | 3 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||
شركة ايه بي في روث جروب المحدودة | خاص | 20 | 50 | 20 | 90 | |||||||||||||||||||||
مجموعة النشاط الحيوية | خاص | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||
baker hughes | خاص | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 | |||||||||||||||||||
مصانع الجميخ لتعبية المرطبات | خاص | 3 | 14 | 1 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||
مصرف الراجحي | خاص | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||
شركة عمر قاسم العيسائي وشركائة المحدودة ( الفحص الفني الدوري للسيارت ) | خاص | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
شركة الهوشان القابضة | خاص | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
شركة الفرسان للسفر والسياحة | خاص | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
شركة هاجن مطابع اوفست وديجتل | خاص | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
صندوق التنمية الصناعية السعودي | خاص | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
شركة فيجا المحدودة | خاص | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
هيئة المسلحة الجيولوجية السعودية | خاص | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
البنك السعودي اللاستثمار | خاص | 30 | 75 | 75 | 30 | 210 | ||||||||||||||||||||
شركة الجزيرة اللاجهزة المنزلية المحدودة | خاص | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
شركة المركز التجاري | خاص | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
شركة فيتونيت السعودية المحدودة (سافيتو) | خاص | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||
شركة الحربي للتجارة والمقاولات | خاص | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
الشركة الوظنية لصهر الرصاص المحدودة | خاص | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||||||
شركة my futuredeel | خاص | 30 | 50 | 20 | 50 | 35 | 30 | 20 | 235 | |||||||||||||||||
شركة سوليدرتي السعودية للتكافل | خاص | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
شركة تبريد المناطق السعودية | خاص | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
الهيئة العامة للسياحة والاثار | خاص | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
مؤسسة أضواء الاتصال | خاص | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
الشركة الوطنية للامنظمة الميكانيكية | خاص | 50 | 50 | 25 | 2 | 2 | 40 | 169 | ||||||||||||||||||
مركز تنمية القيادات للتدريب | خاص | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
شركة تامبين السعودية المحدودة | خاص | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||
اراسكو | خاص | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
my futuredeal | خاص | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||||||||||||||
الشركة السعودية للكهرباء | خاص | 20 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||
شركة يوسف احمد كانو المحدودة | خاص | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
شركة البابطين للطاقة الاتصالات | خاص | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
شركة تبريد المناطق السعودية | خاص | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
الشركة الوطنية اللاتصالات | خاص | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
بنك السعودي اللاستثمار | خاص | 30 | 50 | 50 | 50 | 180 | ||||||||||||||||||||
شركة إبراهيم الجفالي وأخواننه للسيارات | خاص | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
شركة ايه بي في روك جروب المحدودة | خاص | 20 | 50 | 20 | 90 | |||||||||||||||||||||
شركة اراسكو للخدمات الزراعية | خاص | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 57 | ||||||||||
شركة المصادر الدولية (مشروع الراقية الصحية) | خاص | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
مصانع الجميح لتعبئة المرطبات | خاص | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
السعودية اللبنانية اللانشاءات الحديثه | خاص | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||
مجموعة محمد العلي السويلم (masco) | خاص | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | |||||||||||||
صندوق التنمية البشرية الصناعية السعودي | خاص | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
السعودي المزيني للتمويل والتأجير | خاص | 80-50 | 80-50 | 50-80 | 80-50 | 50 | 50-80 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
الشركة الزاهد للتراكتورات و المعدات الثقيلة | خاص | 30 | 30 | 15 | 15 | 90 | ||||||||||||||||||||
شركة فيجا المحدودة | خاص | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
شركة لوحات التوزيع والقواطع الكهربائية | خاص | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
شركة الدولية للمرطبات المحدودة | خاص | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
شركة السعودية للصناعات الميكانكية | خاص | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
مصرف الراجحي | خاص | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||
الفنار | خاص | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
شركة اكتيف اون (متعاقده مع موبايلي) | خاص | 25 | 60 | 85 | ||||||||||||||||||||||
شركة ايه بي في روث حروب المحدودة | خاص | 20 | 50 | 20 | 90 | |||||||||||||||||||||
مصرف الراجحي | خاص | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |||||||||||||||||||
شركة دورب العلم | خاص | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||||||||||||||||
شركة جمجوم للسيارات والمعدات فرع الرياض | خاص | 2 | 10 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
my futuredeal | خاص | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||||||||||||||
شركة خبراء الاقياز | خاص | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
شركة الغاز والتصنيع الأهلية | خاص | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
الإدارة العامة للمساحة العسكريه | خاص | 10 | 20 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||
الشركة السعودية للماكولات الخفيفة | خاص | 5 | 20 | 20 | 20 | 65 | ||||||||||||||||||||
شركة مصنع فرسان للاغذية و المنتجات الاستهلاكية | خاص | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
شركة الرياض للاستثمارات | خاص | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
مؤسسة الجبري للمقاولات | خاص | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||
مصرف الراجحي | خاص | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 750 | |||||||||
مجموعة عصام خيري قباني للانشاءات المعمارية | خاص | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||
شركة السيف مهندسون مقاولون | خاص | 40 | 10 | 50 | 50 | 10 | 160 | |||||||||||||||||||
مركز طاقات للتنمية البشرية | خاص | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 55 | |||||||||||||||||||
مجموعة محمد العلي السويلم (masco) | خاص | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 270 | |||||||||||||||
الشركة السعودية للتنمية الصناعية فرع مصنع للخزف | خاص | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
الشركة الوطنية لحماية الاتصالات | خاص | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
شركة سعودي اوجيه | خاص | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 280 | ||||||||||||||||||
الرئاسة العامة للحرس الوطني | خاص | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
شركة يوسفان أحمد كانو المحدودة | خاص | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
الشركة الوطنية العمومية السيارات (العيسى) | خاص | 5 | 10 | 15 | 15 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||
مجموعة شركات كابلات الرياض | خاص | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
البنك السعودي للاستثمار | خاص | 25 | 10 | 30 | 25 | 20 | 110 | |||||||||||||||||||
شركة الوافي التكامل الدولية للمواد الغذائية المحدودة (ساديا) | خاص | 9 | 30 | 10 | 49 | |||||||||||||||||||||
البنك السعودي للاستثمار | خاص | 65 | 70 | 75 | 55 | 265 | ||||||||||||||||||||
مصرف الانماء | خاص | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
شركة المصادر الدولية (مشروع الراقية الصحية) | خاص | 5 | 2 | 20 | 30 | 57 | ||||||||||||||||||||
بنك الجزيرة | خاص | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||
شركة الرياض القابضة | خاص | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
شركة ديبا | خاص | 15 | 15 | 5 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
شركة البلاد البنك الاهلي | خاص | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
مركز المعلومات الوطني | حكومي | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
البنك الاهلي | خاص | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 1400 | ||||||||||||||||
باب رزق جميل | خاص | 20 | 15 | 135 | 45 | 215 | ||||||||||||||||||||
مصرف الراجحي | خاص | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
شركة الغاز و التصنيع الاهلية | خاص | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
مجموع عدد الفرص الكلي | 753 | 1085 | 998 | 432 | 197 | 415 | 102 | 335 | 122 | 479 | 152 | 121 | 493 | 445 | 180 | 673 | 108 | 523 | 658 | 554 | 203 | 187 | 191 | 153 | 9559 |
للمزيد ..