تعلن قيادة القوات البرية الملكية السعودية – اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية –
عن قبول عـدد (300) طالباً (احتياط) من حملة شهادة الثانوية العامة من الطلبة المتقدمين
وعدد(150) طالباً (احتياط ) من حملة شهادة الكفاءة المتوسطة لمركز ومدرسة سلاح النقل بالخرج
وعلى الطلبة المعلن عن أرقامهم مراجعة مقر المركز والمدرسة بمدينة ( الخرج ) لإنهاء إجراءات القبول
اعتباراً من يوم السبت الموافق (26شعبان 1431هـ)
وبواقع (150) طالب يوميا حسب التسلسل للأرقام المعلنة
مصطحبين معهم أساس بطاقة الأحوال المدنية وصورة منها , وعدد (6) صور شمسية كاشف الرأس
الطلبة المقبولين  						احتياط بسلاح  النقل لحملة شهادة الثانوية العامة : 
| رقم الطلب | رقم الطلب | رقم الطلب | رقم الطلب | رقم الطلب | رقم الطلب | 
| 7542 | 5767 | 4345 | 2898 | 1528 | 21 | 
| 7551 | 5801 | 4352 | 2914 | 1626 | 44 | 
| 7587 | 5809 | 4356 | 2956 | 1699 | 55 | 
| 7591 | 6054 | 4369 | 2965 | 1704 | 56 | 
| 7634 | 6079 | 4416 | 3038 | 1706 | 113 | 
| 7640 | 6129 | 4468 | 3054 | 1715 | 208 | 
| 7654 | 6134 | 4493 | 3062 | 1723 | 256 | 
| 7696 | 6258 | 4497 | 3078 | 1741 | 264 | 
| 7720 | 6266 | 4540 | 3093 | 1853 | 275 | 
| 7803 | 6270 | 4550 | 3114 | 1887 | 292 | 
| 7813 | 6326 | 4621 | 3201 | 1921 | 337 | 
| 7848 | 6353 | 4646 | 3207 | 2047 | 345 | 
| 7868 | 6365 | 4653 | 3211 | 2052 | 359 | 
| 7879 | 6404 | 4668 | 3212 | 2065 | 391 | 
| 7899 | 6423 | 4732 | 3246 | 2078 | 405 | 
| 7901 | 6478 | 4756 | 3314 | 2116 | 406 | 
| 7905 | 6561 | 4768 | 3329 | 2177 | 425 | 
| 7914 | 6593 | 4807 | 3420 | 2181 | 485 | 
| 7958 | 6634 | 4823 | 3434 | 2238 | 530 | 
| 8069 | 6650 | 4827 | 3463 | 2266 | 552 | 
| 8099 | 6705 | 4829 | 3577 | 2317 | 564 | 
| 8138 | 6711 | 4854 | 3611 | 2326 | 587 | 
| 8158 | 6715 | 4859 | 3628 | 2343 | 637 | 
| 8233 | 6735 | 4870 | 3649 | 2373 | 641 | 
| 8243 | 6751 | 4888 | 3728 | 2377 | 642 | 
| 8269 | 6764 | 4892 | 3762 | 2378 | 678 | 
| 8300 | 6779 | 4924 | 3797 | 2424 | 686 | 
| 8305 | 6791 | 4935 | 3800 | 2436 | 687 | 
| 8459 | 6801 | 5013 | 3803 | 2448 | 719 | 
| 8471 | 6813 | 5033 | 3838 | 2456 | 796 | 
| 8476 | 6827 | 5038 | 3858 | 2466 | 832 | 
| 8480 | 6909 | 5125 | 3871 | 2478 | 918 | 
| 8562 | 6920 | 5182 | 3887 | 2498 | 942 | 
| 8662 | 6992 | 5189 | 3893 | 2531 | 951 | 
| 8683 | 7024 | 5241 | 3895 | 2554 | 1106 | 
| 8770 | 7037 | 5280 | 3960 | 2579 | 1114 | 
| 8817 | 7090 | 5346 | 3984 | 2587 | 1143 | 
| 8894 | 7092 | 5375 | 4050 | 2598 | 1145 | 
| 8920 | 7110 | 5434 | 4085 | 2603 | 1179 | 
| 8986 | 7144 | 5447 | 4119 | 2612 | 1313 | 
| 8987 | 7232 | 5518 | 4131 | 2644 | 1333 | 
| 8990 | 7255 | 5534 | 4139 | 2698 | 1335 | 
| 8992 | 7295 | 5608 | 4197 | 2737 | 1346 | 
| 9015 | 7343 | 5629 | 4206 | 2755 | 1395 | 
| 10589 | 7374 | 5667 | 4225 | 2783 | 1416 | 
| 10592 | 7388 | 5676 | 4238 | 2803 | 1427 | 
| 10606 | 7421 | 5685 | 4251 | 2820 | 1443 | 
| 10643 | 7430 | 5695 | 4261 | 2835 | 1490 | 
| 10661 | 7477 | 5704 | 4297 | 2860 | 1497 | 
| 10662 | 7495 | 5760 | 4303 | 2892 | 1522 | 
الطلبة المقبولين احتياط بسلاح النقل لحملة شهادة الكفاءة المتوسطة
| رقم الطلب | رقم الطلب | رقم الطلب | 
| 6364 | 3090 | 38 | 
| 6383 | 3408 | 54 | 
| 6407 | 3494 | 186 | 
| 6451 | 3609 | 194 | 
| 6477 | 3794 | 202 | 
| 6485 | 3851 | 228 | 
| 6603 | 3982 | 273 | 
| 6676 | 4032 | 285 | 
| 6731 | 4079 | 343 | 
| 6734 | 4166 | 382 | 
| 6834 | 4171 | 434 | 
| 6835 | 4230 | 469 | 
| 6855 | 4233 | 489 | 
| 6866 | 4244 | 586 | 
| 6930 | 4371 | 629 | 
| 6959 | 4525 | 694 | 
| 6968 | 4533 | 718 | 
| 6973 | 4559 | 725 | 
| 7123 | 4690 | 774 | 
| 7167 | 4841 | 940 | 
| 7180 | 4849 | 978 | 
| 7213 | 4891 | 1038 | 
| 7228 | 4922 | 1167 | 
| 7229 | 5059 | 1279 | 
| 7235 | 5063 | 1295 | 
| 7271 | 5075 | 1392 | 
| 7345 | 5096 | 1529 | 
| 7436 | 5138 | 1535 | 
| 7481 | 5141 | 1544 | 
| 7489 | 5142 | 1609 | 
| 7505 | 5382 | 1659 | 
| 7559 | 5461 | 1678 | 
| 7562 | 5525 | 1721 | 
| 7572 | 5548 | 1753 | 
| 7581 | 5560 | 1754 | 
| 7594 | 5565 | 1760 | 
| 7612 | 5566 | 1790 | 
| 7730 | 5661 | 1819 | 
| 7861 | 5719 | 1878 | 
| 7979 | 5834 | 1880 | 
| 7990 | 5839 | 2250 | 
| 8148 | 5909 | 2363 | 
| 8252 | 5939 | 2604 | 
| 8381 | 6042 | 2688 | 
| 8493 | 6154 | 2727 | 
| 8816 | 6159 | 2729 | 
| 8853 | 6276 | 2734 | 
| 8913 | 6283 | 2787 | 
| 8955 | 6324 | 2961 | 
| 10708 | 6360 | 2978 |