الأمن العام يعلن نتائج المقبولين في الدورة التأهيلية الخاصة ( الأمن الدبلوماسي )

تم النشر في مصنف كـ نتائج التوظيف
الأمن العام توظيف وظائف وظيفة

أعلنت مديرية الأمن العام ــ شؤون التدريب وإدارة القبول والتسجيل، النتيجة النهائية لأرقام المقبولين للدورة التأهيلية الخاصة رقم 8 بقطاع الأمن العام لرتبة “وكيل رقيب” لحملة الشهادة الجامعية ورتبة  “جندي” لحملة شهادة الثانوية العامة التي ستعقد بمركز الإعداد والتدريب بقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض اعتباراً من يوم السبت الموافق  1/8/1432هـ،  مشيرة إلى أن مَن يتخلف عن التحضير يتم التعويض عنه من الاحتياط .

كما أُعلنت النتيجة النهائية لأرقام المقبولين للدورة التأهيلية الخاصة رقم 9  بقطاع الأمن العام لرتبة وكيل رقيب لحملة الشهادة الجامعية ورتبة جندي  لحملة شهادة الثانوية العامة والتي ستعقد  بمركز التدريب التخصصي بقوات الطوارئ الخاصة بمكة المكرمة  اعتبارا من يوم السبت الموافق  1/8/1432هـ الساعة السابعة صباحاً.

وطلبت إحضار الآتي:
أولاً: ملابس رياضية (فنيلة) لون أبيض وبنطلون كحلي عدد 2 + جزمة رياضية  بيضاء اللون.
ثانياً: الأغراض الشخصية من ملابس داخليه وخلافه مع حقيبة جلدية قابلة للطي.
ثالثاً: ملف علاقي أخضر يحتوي على 3 صور للشهادة الدراسية، وعدد 3 صور لشهادة حسن السيرة والسلوك، وعدد 5 صور من بطاقة الأحوال المدنية مكبرة، وعدد 4 صور شمسية بالزي الرياضي.
رابعاً: نموذج برقم الحساب البنكي مصدّق عليه من أحد البنوك ساري المفعول.
خامساً: حلاقة الرأس رقم 1
سادساً: يُمنع منعاً باتاً إحضار جهاز الجوال.سابعاً: بيجامة نوم لون سماوي عدد 2.

ارقام المقبولين لدورة ( الأمن الدبلوماسي ) برتبة ( وكيل رقيب + جندي ) رقم ( 8 ) المنعقدة بمنطقة الرياض اعتبارا من 1-8-1432هـ
11958    118825    119321    120674    122874    125185
12631    118831    119331    121202    122996    125241
116979    118846    119333    121316    123090    125329
117729    118855    119334    121321    123371    125366
117845    118863    119377    121322    123394    125369
117864    118873    119381    121325    123577    125413
117880    118888    119393    121327    123957    125415
117889    118889    119401    121332    123958    125456
117900    118893    119408    121335    123993    125462
118039    118897    119414    121415    123994    125463
118128    118904    119428    121421    124048    125465
118183    118905    119436    121556    124062    125472
118265    118906    119475    121719    124064    125474
118266    118916    119479    121749    124065    125505
118377    118954    119499    121921    124077    125506
118380    118963    119512    121979    124078    125524
118401    119019    119513    122035    124080    125556
118418    119040    119554    122038    124091    125585
118434    119041    119557    122042    124092    125644
118521    119044    119559    122048    124139    125721
118531    119045    119561    122060    124184    125735
118534    119072    119577    122066    124220    125738
118535    119074    119583    122129    124318    125811
118540    119080    119601    122182    124475    125850
118543    119087    119604    122193    124476    135175
118557    119103    119609    122195    124489    121302
118573    119111    119611    122238    124510    121001
118574    119116    119623    122256    124526    121533
118594    119117    119628    122257    124586    122046
118596    119134    119637    122265    124588    122049
118602    119137    119646    122298    124621    122051
118611    119143    119653    122299    124678     
118632    119152    119661    122311    124679     
118645    119161    119677    122383    124704     
118666    119166    119682    122391    124705     
118673    119182    119689    122463    124706     
118688    119184    119692    122478    124834     
118697    119191    119704    122579    124860     
118700    119193    119709    122590    124963     
118718    119198    119712    122621    125006     
118723    119235    119713    122632    125019     
118724    119262    120002    122633    125048     
118754    119273    120185    122799    125077     
118757    119287    120418    122806    125089     
118759    119307    120427    122808    125091     
118760    119311    120481    122824    125097     
118773    119312    120671    122841    125132     
118783    119320    120673    122870    125180     

ارقام المقبولين لدورة ( الأمن الدبلوماسي ) برتبة وكيل رقيب وجندي ) رقم ( 9) المنعقدة بمنطقة مكة المكرمة اعتبارا من 1-8-1432هـ
118142    119285    121324    125736
118243    119300    121328    125739
118250    119304    121334    126042
118311    119314    121419    121435
118317    119317    121648    117866
118549    119322    121970    122659
118554    119335    122045    122069
118566    119349    122052    124474
118585    119350    122070     
118586    119385    122188     
118587    119395    122237     
118598    119396    122407     
118608    119423    122421     
118616    119461    122450     
118661    119476    122451     
118665    119492    122466     
118720    119498    122587     
118722    119509    122600     
118772    119514    122634     
118793    119523    122676     
118810    119529    123235     
118841    119530    123578     
118847    119537    123615     
118862    119538    123878     
118876    119542    123974     
118877    119553    124138     
118914    119556    124140     
118925    119560    124152     
118946    119597    124167     
118950    119625    124212     
118991    119632    124213     
119028    119654    124216     
119034    119668    124221     
119043    119669    124257     
119099    119674    124322     
119144    119678    124402     
119149    119690    124488     
119185    119691    124587     
119192    119694    124639     
119196    119698    124775     
119216    119702    124859     
119226    119715    124862     
119227    120672    125174     
119231    120681    125179     
119232    120684    125219     
119234    120787    125247     
119245    120812    125443     
119256    121135    125473     
119266    121320    125639

 

 

بواسطة توظيف

توظيف وظائف وظيفة كوم