أرقام الطلبات ومواعيد استقبال المستندات المطلوب إكمالها لإتمام عملية الصرف
المستندات المطلوبة لإتمام عملية الصرف:
مشهد من جهة العمل يثبت أن المقترض الموظف أو الكفيل لغير الموظف لازال على راس العمل
صورة من بطاقة الحساب البنكي ( آيبان – IBAN)
تنويه: باقي الأرقام سيتم الإعلان عن مواعيد استقبالها نهاية الأسبوع القادم.
العملاء الذين قاموا بتسليم المستندات المطلوبة لإكمال عملية الصرف خلال الأسبوع السابق لا داعي للحضور مرة أخرى للبنك .
بالنسبة لمدينة الإحساء فسيتم استقبال مراجعي صرف القروض السابقة في فرع البنك الجديد بالقرب من المرور.
فرع الرياض
| اليوم | من رقم | الى رقم |
| السبت | 135000 | 139000 |
| الاحد | 139001 | 143000 |
| الأثنين | 143001 | 147000 |
| الثلاثاء | 147001 | 150000 |
| الإربعاء | 150001 | 154000 |
فرع جدة
| اليوم | من رقم | الى رقم |
| السبت | 87000 | 89000 |
| الاحد | 89001 | 91000 |
| الأثنين | 91001 | 93000 |
| الثلاثاء | 93001 | 95000 |
| الإربعاء | 95001 | 97000 |
فرع الدمام
| اليوم | من رقم | الى رقم |
| السبت | 77000 | 79000 |
| الاحد | 79001 | 81000 |
| الأثنين | 81001 | 83000 |
| الثلاثاء | 83001 | 85000 |
| الإربعاء | 85001 | 87000 |
فرع الإحساء
| اليوم | من رقم | الى رقم |
| السبت | 72000 | 73000 |
| الاحد | 73001 | 74000 |
| الأثنين | 74001 | 75000 |
| الثلاثاء | 75001 | 76000 |
| الإربعاء | 76001 | 77000 |
فرع المدينة المنورة
| اليوم | من رقم | الى رقم |
| السبت | 101000 | 102500 |
| الاحد | 102501 | 103500 |
| الأثنين | 103501 | 104500 |
| الثلاثاء | 104501 | 105500 |
| الإربعاء | 105501 | 106500 |
فرع بريده
| اليوم | من رقم | الى رقم |
| السبت | 50000 | 52000 |
| الاحد | 52001 | 54000 |
| الأثنين | 54001 | 56000 |
| الثلاثاء | 56001 | 58000 |
| الإربعاء | 58001 | 60000 |
فرع الطائف
| اليوم | من رقم | الى رقم |
| السبت | 63000 | 65000 |
| الاحد | 65001 | 67000 |
| الأثنين | 67001 | 69000 |
| الثلاثاء | 69001 | 71000 |
| الإربعاء | 71001 | 73000 |
فرع جازان
| اليوم | من رقم | الى رقم |
| السبت | 84000 | 85000 |
| الاحد | 85001 | 86000 |
| الأثنين | 86001 | 87000 |
| الثلاثاء | 87001 | 88000 |
| الإربعاء | 88001 | 89000 |
فرع حفر الباطن – زواج
| اليوم | من رقم | الى رقم |
| السبت | 31500 | 32500 |
| الاحد | 32501 | 33500 |
| الأثنين | 33501 | 34500 |
| الثلاثاء | 34501 | 35500 |
| الإربعاء | 35501 | 36500 |
فرع حفر الباطن – أسرة
| اليوم | من رقم | الى رقم |
| السبت | 25200 | 26500 |
| الاحد | 26501 | 27500 |
| الأثنين | 27501 | 28500 |
| الثلاثاء | 28501 | 29500 |
| الإربعاء | 29501 | 30500 |
فرع تبوك
| اليوم | من رقم | الى رقم |
| السبت | 45000 | 46000 |
| الاحد | 46001 | 47000 |
| الأثنين | 47001 | 48000 |
| الثلاثاء | 48001 | 49000 |
| الإربعاء | 49001 | 50000 |
الفروع
| الفرع | |
| حائل | سيتم استقبال المستندات المطلوبة للصرف خلال هذا الاسبوع لجميع الارقام |
| مكة المكرمة | سيتم استقبال المستندات المطلوبة للصرف خلال هذا الاسبوع لجميع الارقام |
| الجوف | سيتم استقبال المستندات المطلوبة للصرف خلال هذا الاسبوع لجميع الارقام |
| خميس مشيط | سيتم استقبال المستندات المطلوبة للصرف خلال هذا الاسبوع لجميع الارقام |
| وادي الدواسر | سيتم استقبال المستندات المطلوبة للصرف خلال هذا الاسبوع لجميع الارقام |
| الخرج | سيتم استقبال المستندات المطلوبة للصرف خلال هذا الاسبوع لجميع الارقام |
| الباحه | سيتم استقبال المستندات المطلوبة للصرف خلال هذا الاسبوع لجميع الارقام |
| نجران | سيتم استقبال المستندات المطلوبة للصرف خلال هذا الاسبوع لجميع الارقام |
| القنفذه | سيتم استقبال المستندات المطلوبة للصرف خلال هذا الاسبوع لجميع الارقام |
| بيشه | سيتم استقبال المستندات المطلوبة للصرف خلال هذا الاسبوع لجميع الارقام |
| المجمعه | سيتم استقبال المستندات المطلوبة للصرف خلال هذا الاسبوع لجميع الارقام |
| الدوادمي | سيتم استقبال المستندات المطلوبة للصرف خلال هذا الاسبوع لجميع الارقام |
| القريات | سيتم استقبال المستندات المطلوبة للصرف خلال هذا الاسبوع لجميع الارقام |
| االنماص | سيتم استقبال المستندات المطلوبة للصرف خلال هذا الاسبوع لجميع الارقام |
| عرعر | سيتم استقبال المستندات المطلوبة للصرف خلال هذا الاسبوع لجميع الارقام |
| ينبع | سيتم استقبال المستندات المطلوبة للصرف خلال هذا الاسبوع لجميع الارقام |