أرقام الطلبة المقبولين نهائيا بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية

تم النشر في مصنف كـ نتائج التوظيف
202

يسر لجنة القبول المركزية بقيادة القوات الجوية الملكية السعودية أن تعلن عن أرقام الطلبة المقبولين نهائيا بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية لعام ١٤٣١ هـ وذلك ممن توفرت فيهم شروط القبول. وسوف يكون الحضور في مقر قسم القبول والتسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران وذلك حسب التواريخ المحددة لكل مجموعة علما بأن من يتأخر عن الموعد المحدد له سوف يفقد فرصته في القبول ويتم استدعاء الاحتياط بديلا عنه وعلى الجميع الحضور في تمام الساعة السابعة صباحاً مصطحبين معهم التالي:

 

١. أساس الشهادة الثانوية العامة.
٢. أساس شهادة حسن السيرة والسلوك.
٣. أساس بطاقة الأحوال المدنية + عدد ثلاث نسخ منها.
٤. عدد ( ٦ ) صور شمسية مقاس ٣×٤ كاشف الرأس.

 

أرقام المقبولين :

السبت الأحد الأثنين الثلاثاء الأربعاء
٢٢/جمادى الآخرة/١٤۳١هـ ٢۳/جمادى الآخرة/١٤۳١هـ ٢٤/جمادى الآخرة/١٤۳١هـ ٢٥/جمادى الآخرة/١٤۳١هـ ٢٦/جمادى الآخرة/١٤۳١هـ
05/06/2010م 06/06/2010م 07/06/2010م 08/06/2010م 09/06/2010م
3102000051 3102001971 3102004302 3102006573 3102009477
3102000058 3102001979 3102004321 3102006578 3102009486
3102000060 3102001983 3102004337 3102006582 3102009520
3102000086 3102002001 3102004352 3102006607 3102009538
3102000091 3102002047 3102004389 3102006633 3102009569
3102000095 3102002076 3102004495 3102006657 3102009614
3102000103 3102002082 3102004496 3102006684 3102009648
3102000114 3102002097 3102004536 3102006685 3102009654
3102000119 3102002133 3102004542 3102006698 3102009656
3102000122 3102002158 3102004605 3102006772 3102009659
3102000124 3102002159 3102004607 3102006795 3102009717
3102000125 3102002180 3102004619 3102006804 3102009764
3102000152 3102002230 3102004642 3102006805 3102009802
3102000155 3102002252 3102004654 3102006820 3102009807
3102000164 3102002253 3102004682 3102006848 3102009841
3102000206 3102002296 3102004699 3102006878 3102009896
3102000224 3102002311 3102004720 3102006902 3102009914
3102000244 3102002312 3102004723 3102006914 3102009939
3102000251 3102002353 3102004728 3102006961 3102009944
3102000263 3102002356 3102004755 3102006966 3102009962
3102000273 3102002360 3102004760 3102006971 3102010019
3102000274 3102002402 3102004766 3102007017 3102010024
3102000296 3102002404 3102004767 3102007037 3102010046
3102000299 3102002455 3102004792 3102007071 3102010062
3102000318 3102002495 3102004799 3102007114 3102010066
3102000333 3102002511 3102004803 3102007128 3102010073
3102000382 3102002525 3102004816 3102007145 3102010167
3102000389 3102002529 3102004817 3102007164 3102010199
3102000394 3102002588 3102004828 3102007267 3102010201
3102000413 3102002592 3102004857 3102007315 3102010254
3102000474 3102002602 3102004865 3102007363 3102010272
3102000481 3102002609 3102004882 3102007377 3102010292
3102000487 3102002611 3102004900 3102007427 3102010342
3102000501 3102002620 3102004914 3102007455 3102010366
3102000546 3102002643 3102004919 3102007520 3102010401
3102000549 3102002651 3102004921 3102007541 3102010484
3102000582 3102002663 3102004925 3102007550 3102010501
3102000610 3102002681 3102004926 3102007583 3102010503
3102000617 3102002708 3102004931 3102007604 3102010605
3102000625 3102002718 3102004955 3102007638 3102010606
3102000626 3102002746 3102004964 3102007668 3102010641
3102000672 3102002755 3102004991 3102007698 3102010661
3102000673 3102002769 3102005013 3102007752 3102010665
3102000674 3102002791 3102005016 3102007776 3102010668
3102000723 3102002802 3102005037 3102007803 3102010728
3102000724 3102002809 3102005057 3102007810 3102010741
3102000735 3102002829 3102005072 3102007818 3102010748
3102000739 3102002882 3102005077 3102007890 3102010769
3102000776 3102002918 3102005095 3102007982 3102010777
3102000785 3102002919 3102005117 3102007998 3102010788
3102000790 3102002928 3102005132 3102008005 3102010789
3102000795 3102002950 3102005134 3102008015 3102010803
3102000797 3102002951 3102005142 3102008021 3102010829
3102000809 3102002996 3102005147 3102008041 3102010863
3102000861 3102003037 3102005160 3102008045 3102010973
3102000890 3102003043 3102005186 3102008048 3102011010
3102000915 3102003050 3102005241 3102008052 3102011017
3102000925 3102003051 3102005272 3102008069 3102011052
3102000934 3102003063 3102005299 3102008086 3102011062
3102000947 3102003109 3102005328 3102008087 3102011064
3102000950 3102003111 3102005339 3102008098 3102011117
3102000982 3102003119 3102005371 3102008122 3102011154
3102001000 3102003170 3102005373 3102008123 3102011210
3102001012 3102003201 3102005388 3102008126 3102011223
3102001024 3102003223 3102005411 3102008136 3102011247
3102001045 3102003234 3102005412 3102008152 3102011258
3102001065 3102003263 3102005423 3102008194 3102011282
3102001075 3102003300 3102005427 3102008202 3102011295
3102001088 3102003305 3102005436 3102008203 3102011322
3102001099 3102003320 3102005442 3102008224 3102011324
3102001118 3102003321 3102005454 3102008239 3102011360
3102001130 3102003334 3102005462 3102008253 3102011363
3102001131 3102003338 3102005466 3102008275 3102011366
3102001155 3102003345 3102005471 3102008295 3102011369
3102001259 3102003368 3102005502 3102008328 3102011374
3102001289 3102003414 3102005526 3102008349 3102011378
3102001290 3102003434 3102005537 3102008375 3102011385
3102001306 3102003442 3102005540 3102008407 3102011400
3102001321 3102003446 3102005560 3102008427 3102011404
3102001360 3102003460 3102005594 3102008485 3102011407
3102001380 3102003475 3102005612 3102008507 3102011415
3102001404 3102003476 3102005661 3102008525 3102011423
3102001429 3102003483 3102005664 3102008536 3102011433
3102001431 3102003486 3102005676 3102008596 3102011457
3102001445 3102003488 3102005685 3102008612 3102011475
3102001473 3102003499 3102005736 3102008632 3102011498
3102001494 3102003581 3102005748 3102008677 3102011563
3102001523 3102003617 3102005791 3102008678 3102011610
3102001528 3102003626 3102005859 3102008681 3102011633
3102001542 3102003724 3102005883 3102008682 3102011636
3102001571 3102003737 3102005884 3102008704 3102011666
3102001658 3102003766 3102005898 3102008707 3102011678
3102001663 3102003821 3102005935 3102008724 3102011732
3102001673 3102003834 3102005940 3102008750 3102011754
3102001712 3102003870 3102005944 3102008775 3102011757
3102001734 3102003872 3102005948 3102008784 3102011773
3102001737 3102003873 3102005951 3102008819 3102011775
3102001762 3102003880 3102005969 3102008957 3102011828
3102001763 3102003933 3102006007 3102008965 3102011864
3102001769 3102003944 3102006023 3102009001 3102011867
3102001777 3102003960 3102006039 3102009034 3102011871
3102001782 3102003967 3102006082 3102009057 3102011918
3102001789 3102003997 3102006099 3102009102 3102011953
3102001790 3102004009 3102006142 3102009122 3102011954
3102001796 3102004025 3102006205 3102009155 3102011967
3102001812 3102004029 3102006212 3102009176 3102012014
3102001824 3102004057 3102006273 3102009182 3102012017
3102001846 3102004070 3102006292 3102009210 3102012115
3102001870 3102004076 3102006294 3102009235 3102012167
3102001871 3102004080 3102006350 3102009249 3102012178
3102001876 3102004129 3102006366 3102009258 3102012198
3102001901 3102004130 3102006380 3102009264 3102012199
3102001903 3102004166 3102006445 3102009277 3102012206
3102001914 3102004198 3102006453 3102009282 3102012229
3102001921 3102004202 3102006468 3102009287 3102012238
3102001936 3102004229 3102006516 3102009291 3102012248
3102001943 3102004254 3102006523 3102009330 3102012264
3102001951 3102004257 3102006529 3102009361 3102012291
3102001953 3102004288 3102006530 3102009370 3102012310
3102001961 3102004293 3102006570 3102009476 3102012317
3102012332

 

 

 

 

بواسطة توظيف

توظيف وظائف وظيفة كوم